企業(yè)名稱:中電科海洋信息技術(shù)研究院有限公司
工作地點(diǎn):北京、海南
投遞簡歷開始時間:2018-11-2713:33:40
投遞簡歷結(jié)束時間:2019-07-0113:33:42
單位聯(lián)系人:盧曉慧
手機(jī)號:15203027028
聯(lián)系電話:010-59948553
聯(lián)系人郵箱:luxh@cetcocean.com
簡歷接收郵箱:hr@cetcocean.com單位簡介
中電科海洋信息技術(shù)研究院有限公司(簡稱海信院)于2013年9月份成立,是世界500強(qiáng),十大軍工企業(yè)中國電子科技集團(tuán)的二級全資企業(yè)。海信院是中國電子科技集團(tuán)在海洋信息技術(shù)領(lǐng)域的總體單位,通過整合集團(tuán)涉海資源,形成海洋信息體系優(yōu)勢,服務(wù)國家戰(zhàn)略發(fā)展及各類涉海用戶,致力于以信息技術(shù)提升我國認(rèn)識海洋、開發(fā)海洋、管理海洋、保護(hù)海洋、防衛(wèi)海洋的綜合能力,開展面向海洋信息系統(tǒng)體系咨詢設(shè)計(jì)服務(wù),秉承海納百川,合作共贏的經(jīng)營理念,聯(lián)合國內(nèi)外各方力量,立志成我國海洋信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)!
招聘簡章
中電科海洋信息技術(shù)研究院有限公司
中電科海洋信息技術(shù)研究院有限公司(簡稱海信院)于2013年9月份成立,是世界500強(qiáng),十大軍工企業(yè)中國電子科技集團(tuán)的二級全資企業(yè)。
海信院是中國電子科技集團(tuán)在海洋信息技術(shù)領(lǐng)域的總體單位,通過整合集團(tuán)涉海資源,形成海洋信息體系優(yōu)勢,服務(wù)國家戰(zhàn)略發(fā)展及各類涉海用戶,致力于以信息技術(shù)提升我國認(rèn)識海洋、開發(fā)海洋、管理海洋、保護(hù)海洋、防衛(wèi)海洋的綜合能力,開展面向海洋信息系統(tǒng)體系咨詢設(shè)計(jì)服務(wù),秉承海納百川,合作共贏的經(jīng)營理念,聯(lián)合國內(nèi)外各方力量,立志成我國海洋信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)!
愿景:國內(nèi)卓越,國際一流的海洋信息體系集成商,運(yùn)營服務(wù)商和關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)商
招聘基本條件
1.品行端正,遵紀(jì)守法,認(rèn)同企業(yè)文化;
2.誠實(shí)守信,身心健康,熱愛海洋事業(yè);
3.專業(yè)對口,成績優(yōu)良,符合崗位要求;
4.歡迎2019屆優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生踴躍報名;
福利待遇:
優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)研究生解決北京戶口
七險二金,高溫補(bǔ)貼,通訊費(fèi),餐補(bǔ),過節(jié)費(fèi),取暖費(fèi),生日party,各種拓展活動,員工職業(yè)培訓(xùn)更多福利等你來~
網(wǎng)址:
聯(lián)系人:羅老師010-59948559010-59948560
簡歷投遞郵箱:
郵件及簡歷請以“崗位+姓名+學(xué)校+專業(yè)+學(xué)歷+聯(lián)系電話+工作地+高校人才網(wǎng)”為標(biāo)題
以下為崗位詳情:
崗位 | 學(xué)歷 | 任職要求 | 工作地 |
信號處理工程師 | 碩士及以上 | 1、電子信息工程、信號與信息處理、水聲工程、通信工程等相關(guān)專業(yè); 2、具有扎實(shí)的水聲學(xué)、信息融合等基礎(chǔ)理論和知識,數(shù)理基礎(chǔ)好,掌握現(xiàn)代信號處理知識和常用方法; 3、具有水聲物理、聲場建模、匹配場處理、目標(biāo)散射建模、目標(biāo)識別跟蹤、信息融合等理論和研發(fā)經(jīng)歷; 4、精通c/c++、matlab等編程語言; 5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、人際交往能力、學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力、創(chuàng)新能力和應(yīng)變能力。 | 北京 |
硬件開發(fā)工程師 | 碩士及以上 | 1、電子、通信、聲學(xué)等相關(guān)專業(yè); 2、具有電路設(shè)計(jì)及開發(fā)經(jīng)驗(yàn),掌握verilog,vhdl語言,能夠用fpga實(shí)現(xiàn)高速接口及信號處理算法者優(yōu)先; 3、能夠熟練使用altuimdesigner或cadence等電路板設(shè)計(jì)軟件; 4、掌握電路設(shè)計(jì)、調(diào)試等相關(guān)知識; 5、具有聲納產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 北京 |
軟件開發(fā)工程師 | 碩士及以上 | 1、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子信息工程、信號與信息處理等相關(guān)專業(yè); 2、熟練掌握c/c++語言或java語言開發(fā)技術(shù),熟練相應(yīng)平臺下的開發(fā)與調(diào)試;熟悉多線程、socket通訊、矢量圖形、ocx控件等技術(shù)以及sqlserver或mysql等一種數(shù)據(jù)庫優(yōu)先; 3、具有隨機(jī)信號處理或陣列信號處理開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 北京 |
水下系統(tǒng)集成 工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1、水聲、海洋工程、機(jī)械及電子工程等相關(guān)專業(yè); 2、具有水下設(shè)備相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),參與過不低于2個項(xiàng)目的集成測試工作; 3、熟悉海洋系列化產(chǎn)品,了解水聲、電子、通信、海洋等行業(yè)最新發(fā)展技術(shù); 4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、人際交往能力、學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力、創(chuàng)新能力和應(yīng)變能力。 | 北京 |
裝備運(yùn)行服務(wù) 工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1、海洋工程,水聲工程,測繪工程,遙感科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè); 2、熟悉各類海洋測繪儀器,具有一定的海洋作業(yè)經(jīng)驗(yàn),能夠適應(yīng)海上工作環(huán)境; 3、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、人際交往能力、學(xué)習(xí)能力和應(yīng)變能力。 | 北京 |
電氣工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 電氣工程及自動化相關(guān)專業(yè) | 海南 |
空調(diào)工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 空調(diào)制冷或暖通相關(guān)專業(yè) | 海南 |
數(shù)據(jù)分析工程師 | 碩士及以上 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 海南 |
網(wǎng)絡(luò)管理工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)專業(yè) | 海南 |
系統(tǒng)管理工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)專業(yè) | 海南 |
系統(tǒng)集成測試 工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)專業(yè) | 海南 |
售前工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1、電子、通信、計(jì)算機(jī)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、海洋類相關(guān)專業(yè); 2、具備比較全面的專業(yè)技術(shù)知識及較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力; 3、善于交流,有良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。 | 北京 |
無人系統(tǒng)研發(fā) 工程師 | 碩士及以上 | 1、熟悉自主艇、無人機(jī)信息系統(tǒng)相關(guān)技術(shù); 2、電子信息、通信工程、自動化及相關(guān)專業(yè)。 | 北京 |
大數(shù)據(jù)應(yīng)用 開發(fā)工程師 | 碩士及以上 | 1、計(jì)算機(jī)、應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè); 2、了解hadoop、spark等框架,有大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、能使用java、scala等編程語言中的一種或者多種. | 北京 |
模型算法 開發(fā)工程師 | 重點(diǎn)院校碩士及以上 | 1、計(jì)算機(jī)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè); 2、有模型算法設(shè)計(jì)、數(shù)學(xué)建模比賽等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 3、精通r、python等語言者優(yōu)先。(1人數(shù)據(jù)融合,2人模型算法設(shè)計(jì)) | 北京 |
服務(wù)器端應(yīng)用 開發(fā)工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1、計(jì)算機(jī)、應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè); 2、有網(wǎng)站開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、能使用java、js等編程語言中的一種或者多種; 4、了解springmvc、mybatis、jquery、bootstrap等框架中的一種或者多種。 | 北京 |
模型評估及 測試工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè); 2、了解軟件測試?yán)碚?,熟悉軟件測試一般工具; 3、有數(shù)學(xué)模型評估經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 北京 |
系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)及 論證工程師 | 碩士及以上 | 1、要具有良好的溝通表達(dá)能力(工作特點(diǎn)需要和各委辦局、各政府部門進(jìn)行對接、; 2、要有良好的資料檢索和撰寫能力(需要寫項(xiàng)目方案、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目可研報告等文檔、; 3、以下相關(guān)專業(yè)皆可:通信技術(shù)、電子信息、儀器科學(xué)等理工科類 4、具備以下基礎(chǔ)知識優(yōu)先:云計(jì)算、大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ) | 北京/海南 |
遙感應(yīng)用 開發(fā)工程師 | 碩士及以上 | 1、遙感、gis、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) 2、具有g(shù)is相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ),了解webgl、openlayer等開源gis技術(shù) 3、熟悉js、java、c#等編程語言及數(shù)據(jù)庫知識,具有獨(dú)立編程能力、具備軟件工程經(jīng)驗(yàn) 4、具有良好的溝通表達(dá)能力和高度的責(zé)任心。 | 北京 |
數(shù)值模式 研發(fā)工程師 | 碩士及以上 | 1,物理海洋學(xué)、氣象學(xué)碩士研究生及以上學(xué)歷; 2,專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),對物理海洋、海洋數(shù)值模擬有深刻理解。 3,熟練掌握linux系統(tǒng)操作,有應(yīng)用roms、hycom、fvcom、nemo、delft3d等海洋模式(精通一種即可、的科研工作經(jīng)歷; 4,至少熟練掌握linuxshell語言、fortran語言、c語言、ncl、matlab、python等工具中的一種,掌握常見機(jī)器學(xué)習(xí)算法者優(yōu)先。 5,具有良好的溝通表達(dá)能力和高度的責(zé)任心。 | 北京 |
總體集成工程師 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1、通信、信號處理、光電、自動化、計(jì)算機(jī)等專業(yè)背景; 2、具備一定的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn); 3、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通協(xié)調(diào)能力 | 北京 |
計(jì)劃管理崗 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1、通信、信號處理、光電、自動化、計(jì)算機(jī)等專業(yè)背景; 2、具備一定的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn); 3、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通協(xié)調(diào)能力 | 北京 |
能源系統(tǒng)工程師 | 碩士及以上 | 1、電力電子、自動化或相關(guān)專業(yè),碩士及以上; 2、有逆變器、變頻器、大功率ups、電源產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 3、有完整的項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先。 | 北京 |
軟件開發(fā)工程師 | 碩士及以上 | 1、通信、計(jì)算機(jī)及數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè); 2、熟練使用c/c++、matlab語言等; 3、對雷達(dá)、光電設(shè)備工作原理熟悉的人員優(yōu)先。 | 北京 |
通信系統(tǒng)工程師 | 碩士及以上 | 1、通信、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè); 2、至少熟練使用c/c++、matlab語言中的一種; 3、掌握衛(wèi)星通信知識,掌握短波、lte、tcp/ip協(xié)議等知識; 4、接受過網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃相關(guān)培訓(xùn)的優(yōu)先; 5、具備一定的硬件設(shè)計(jì)或軟件開發(fā)的人員優(yōu)先; 6、掌握opnet、ns2等期中一種網(wǎng)絡(luò)仿真軟件的人員優(yōu)先; 7、具備網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 北京 |
科技合作、 智庫管理崗 | 碩士及以上 | 1、具有計(jì)算機(jī)、電子信息或海洋方向等理工科專業(yè)背景 2、熟悉高校、科研院所的科技研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化相關(guān)工作,參與過聯(lián)合科研合作項(xiàng)目的優(yōu)先考慮 3、英語水平良好,能滿足基本工作需要 4、性格外向,善于溝通協(xié)調(diào),具有獨(dú)立分析問題、解決問題能力 | 北京/海南 |
創(chuàng)新平臺崗 | 碩士及以上 | 1、具有計(jì)算機(jī)、電子信息或海洋方向等理工科專業(yè)背景 2、具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力,扎實(shí)的文字表達(dá)能力; 3、了解技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化工作; 4、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和較強(qiáng)的工作責(zé)任感; | 北京/海南 |
費(fèi)用管理崗 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè); 2、財(cái)經(jīng)院校相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; | 北京 |
紀(jì)檢監(jiān)察崗/黨務(wù)崗 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 馬哲、審計(jì)、法律、企業(yè)管理等紀(jì)檢相關(guān)專業(yè)。 | 北京 |
人力資源崗 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1、人力資源管理、檔案學(xué)以及理工科類專業(yè) 2、性格好、親和、溝通能力佳; 3、對生活有熱情,有責(zé)任心,抗壓能力強(qiáng) | 北京 |
科技檔案管理崗 | 本科及以上(碩士優(yōu)先) | 1檔案學(xué)以及理工科類等相關(guān)專業(yè) 2對生活有熱情,有責(zé)任心,抗壓能力強(qiáng) | 北京 |
簡歷投遞郵箱:
郵件及簡歷請以“崗位+姓名+學(xué)校+專業(yè)+學(xué)歷+聯(lián)系電話+工作地+高校人才網(wǎng)”為標(biāo)題
職位信息
職位名稱 | 專業(yè) | 招聘人數(shù) | 崗位職責(zé) | 專業(yè)技能要求 | 薪酬 |
工程技術(shù)類 | 不限 | 100 | 本科及以上 | 不限 |
特別說明:本單位在招聘過程中不會以任何名義向求職者收取任何費(fèi)用,請各位求職者在求職過程中提高警惕,謹(jǐn)防受騙。
來源: